下妻市鎌庭売地
綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。土地面積は368.22㎡(実測)でイチオシ!
初めての不動産探し、わからないことや不安なことがありませんか。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします!お気軽にお問い合わせください。
物件情報
下妻市鎌庭売地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県下妻市鎌庭2714 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 590万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 368.22㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 111.38坪 | 坪単価 | 5.3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 下妻市鎌庭売地:関東鉄道常総線宗道にも近くて便利。こちらの土地の面積は368.22㎡(実測)。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。土地購入をお考えの方は是非。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。